Allgemein |
|
Anwendungsbereich |
|
Zertifizierungen/Awards |
|
Preis |
|
Support |
|
Sicherheit |
|
Programm-Module |
|
BIM |
|
Import/Export |
|
Formate & Schnittstellen |
|
Einbindung Externe |
|
Datenhaltung & Synchronisation |
|
BIM Model Checker |
Zusammenführen von mehreren 3D-Modellen | Ja
| Vergleichen von 3D-Modellen | Nein
| Regelbasierte Kollisionsprüfung | Nein
| Regelbasierte Prüfung von Merkmalen und Attributen | Ja
| Prüfregeln im Lieferumfang enthalten | Ja
| Anpassung von Prüfregeln in der Anwendung | Ja
| Erstellung neuer Prüfregeln in der Anwendung | Ja
| Import von Prüfregelsätzen | Nein
| Export von Prüfregelsätzen | Ja
| Ansicht von Zuschnitten | Nein
| Markieren, Markup, grafische Kommentierung | Nein
| Bemessung Linie | Nein
| Bemessung Fläche | Ja
| Bemessung Volumen | Nein
| Bemessung Gewicht | Ja
| Bemessung Stückzahl | Ja
| Export von Mengen und Massen | Nein
| Animation von Bauabläufen | Nein
| Issue-Management in der Anwendung | Ja
| Bidirektionale Schnittstelle zum Issue-Management | Nein
|
---|
|
BIM Modeler / Bau CAD |
|
BIM Viewer |
Anzeigen von mehreren 3D-Modellen | Ja
| Ansicht von Zuschnitten | Ja
| Markieren, Markup, Kommentierung (BCF) | Nein
| Anzeige der IFC-Struktur | Ja
| Anzeige der Objekteigenschaften | Nein
| 2D-Ansicht von 3D-Modellen | Nein
| Animation von Bauabläufen | Ja
| Filterung von Bauteilen | Nein
| Transparenz / Einfärben der Objekte/Modele | Nein
| Bemessung Linie | Ja
| Bemessung Fläche | Ja
| Bemessung Volumen | Nein
| Bemessung Gewicht | Nein
| Bemessung Stückzahl | Nein
| Export von Mengen und Massen | Ja
| Vergleichen von 3D-Modellen | Ja
| Kollisionsprüfung von 3D-Modellen | Nein
| Darstellung von Punktwolken | Nein
|
---|
|
Mängelmanagement |
|
Leave feedback about this
Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.